Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | -- | 117 | 8 | Frappe en coursProgression : 0,55 % | 20/10/2024 02:04:38 | |
| 5202 | $0,0106 | 94 | 8 | Frappe clôturée | 20/10/2024 12:08:35 | |
| 5203 | -- | 20 | 8 | Frappe en coursProgression : 26,66 % | 23/10/2024 20:39:02 | |
| 5204 | -- | 10 | 8 | Frappe en coursProgression : 72,73 % | 27/10/2024 18:29:44 | |
| 5205 | -- | 38 | 8 | Frappe en coursProgression : 0,02 % | 31/10/2024 07:33:00 | |
| 5206 | -- | 14 | 8 | Frappe en coursProgression : 1,3 % | 01/11/2024 22:08:13 | |
| 5207 | -- | 52 | 8 | Frappe en coursProgression : 0,12 % | 03/11/2024 01:07:32 | |
| 5208 | -- | 19 | 8 | Frappe en coursProgression : 4,78 % | 06/11/2024 21:41:16 | |
| 5209 | -- | 56 | 8 | Frappe en coursProgression : 0,03 % | 07/11/2024 17:44:13 | |
| 5210 | -- | 28 | 8 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 11/11/2024 12:45:00 | |
| 5211 | -- | 23 | 8 | Frappe en coursProgression : 17 % | 15/11/2024 18:26:36 | |
| 5212 | -- | 229 | 8 | Frappe en coursProgression : 0,43 % | 20/11/2024 19:55:46 | |
| 5213 | -- | 61 | 8 | Frappe clôturée | 23/11/2024 07:26:49 | |
| 5214 | -- | 9 | 8 | Frappe en coursProgression : 1,12 % | 25/11/2024 20:23:33 | |
| 5215 | -- | 19 | 8 | Frappe en coursProgression : 10 % | 25/11/2024 21:51:16 | |
| 5216 | -- | 47 | 8 | Frappe en coursProgression : 47,8 % | 28/11/2024 14:54:59 | |
| 5217 | -- | 10 | 8 | Offre totale fixe | 30/11/2024 17:33:50 | |
| 5218 | -- | 10 | 8 | Offre totale fixe | 30/11/2024 18:27:28 | |
| 5219 | -- | 61 | 8 | Frappe clôturée | 01/12/2024 00:46:08 | |
| 5220 | -- | 99 | 8 | Frappe en coursProgression : 0,48 % | 01/12/2024 04:54:04 |
















