Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03000d00 | 01/05/2026 00:47:57 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
requestDraw | 01/05/2026 00:47:57 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
performUpkeep | 01/05/2026 00:47:57 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
handleOps | 01/05/2026 00:47:57 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026 00:47:57 | 0,00000026 | 0,00000013 | |||||
transfer | 01/05/2026 00:47:57 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
metaRoute | 01/05/2026 00:47:57 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
withdrawWithData | 01/05/2026 00:47:57 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
0xfe7cdd42 | 01/05/2026 00:47:57 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
0x9d83fd7f | 01/05/2026 00:47:57 | 0ETH | 0,00000548 | |||||
0x02f563f6 | 01/05/2026 00:47:57 | 0ETH | 0,00000337 | |||||
modifyLiquidities | 01/05/2026 00:47:57 | 0ETH | 0,00000104 | |||||
0xfc64e066 | 01/05/2026 00:47:57 | 0ETH | 0,00000294 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026 00:47:57 | 0,000003 | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026 00:47:57 | 0,000003 | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026 00:47:57 | 0,000003 | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026 00:47:57 | 0,000003 | 0,00000021 | |||||
0x1667d875 | 01/05/2026 00:47:57 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 01/05/2026 00:47:57 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 01/05/2026 00:47:57 | 0ETH | 0,00000032 |
