Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 15:32:11 | 45 | 6 411 398 16,03 % | 357,59 | 0,00229268 | 0,00004188 | ||
08/05/2026 15:32:10 | 34 | 3 162 566 7,91 % | 1,11 | 0,00353762 | 0,00002071 | ||
08/05/2026 15:32:09 | 38 | 6 783 620 16,96 % | 818,27 | 0,00555089 | 0,00004406 | ||
08/05/2026 15:32:08 | 79 | 7 227 603 18,07 % | 10,32 | 0,07463356 | 0,00004651 | ||
08/05/2026 15:32:07 | 12 | 1 301 282 3,26 % | 8,68 | 0,01129643 | 0,00000843 | ||
08/05/2026 15:32:06 | 33 | 1 894 171 4,74 % | 7,78 | 0,00001473 | 0,00001235 | ||
08/05/2026 15:32:05 | 36 | 2 772 725 6,94 % | 8,9 | 0,0000247 | 0,00001815 | ||
08/05/2026 15:32:04 | 8 | 838 548 2,1 % | 7,86 | 0,00000659 | 0,00000553 | ||
08/05/2026 15:32:03 | 28 | 1 792 602 4,49 % | 10,1 | 0,0000181 | 0,00001191 | ||
08/05/2026 15:32:02 | 32 | 6 510 998 16,28 % | 882,4 | 0,00574535 | 0,00004296 | ||
08/05/2026 15:32:01 | 28 | 2 808 099 7,03 % | 62,2 | 0,00017467 | 0,00001859 | ||
08/05/2026 15:32:00 | 63 | 7 811 092 19,53 % | 241,98 | 0,00189016 | 0,00005114 | ||
08/05/2026 15:31:59 | 105 | 4 829 173 12,08 % | 7,11 | 0,00003435 | 0,00003154 | ||
08/05/2026 15:31:58 | 38 | 3 470 442 8,68 % | 411,25 | 0,00142722 | 0,0000227 | ||
08/05/2026 15:31:57 | 68 | 3 104 518 7,77 % | 7,95 | 0,0000247 | 0,00002035 | ||
08/05/2026 15:31:56 | 77 | 4 113 684 10,29 % | 114,44 | 0,00047078 | 0,00002696 | ||
08/05/2026 15:31:55 | 69 | 3 734 129 9,34 % | 39,69 | 0,00014821 | 0,00002449 | ||
08/05/2026 15:31:54 | 71 | 3 143 434 7,86 % | 70,34 | 0,00022111 | 0,00002066 | ||
08/05/2026 15:31:53 | 60 | 8 731 509 21,83 % | 390,44 | 0,00340914 | 0,00005663 | ||
08/05/2026 15:31:52 | 96 | 8 934 303 22,34 % | 6,42 | 0,00005739 | 0,00005712 |
