Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 05:26:35 | 21 | 1 801 017 4,51 % | 638,6 | 0,00115013 | 0,00000843 | ||
08/05/2026 05:26:34 | 32 | 2 414 828 6,04 % | 5,44 | 0,00001314 | 0,00001135 | ||
08/05/2026 05:26:33 | 33 | 7 151 081 17,88 % | 24,62 | 0,00017612 | 0,00003333 | ||
08/05/2026 05:26:32 | 41 | 1 974 668 4,94 % | 46,01 | 0,00009087 | 0,00000925 | ||
08/05/2026 05:26:31 | 7 | 500 008 1,26 % | 8,1 | 0,00000405 | 0,00000236 | ||
08/05/2026 05:26:30 | 26 | 6 321 149 15,81 % | 5,32 | 0,00003365 | 0,00002973 | ||
08/05/2026 05:26:29 | 22 | 1 771 480 4,43 % | 5 | 0,00000886 | 0,00000838 | ||
08/05/2026 05:26:28 | 20 | 1 975 935 4,94 % | 468,02 | 0,00092478 | 0,0000094 | ||
08/05/2026 05:26:27 | 44 | 7 238 728 18,1 % | 5,78 | 0,00004191 | 0,00003413 | ||
08/05/2026 05:26:26 | 2 | 276 314 0,7 % | 5,69 | 0,00000157 | 0,00000131 | ||
08/05/2026 05:26:25 | 25 | 1 259 394 3,15 % | 103,33 | 0,00013014 | 0,00000604 | ||
08/05/2026 05:26:24 | 29 | 5 256 097 13,15 % | 26,92 | 0,0001415 | 0,00002515 | ||
08/05/2026 05:26:23 | 22 | 1 216 492 3,05 % | 6,23 | 0,00000758 | 0,00000586 | ||
08/05/2026 05:26:22 | 22 | 2 229 718 5,58 % | 135,1 | 0,00030125 | 0,00001081 | ||
08/05/2026 05:26:21 | 31 | 6 579 509 16,45 % | 5,5 | 0,00003624 | 0,00003166 | ||
08/05/2026 05:26:20 | 37 | 2 458 921 6,15 % | 106,72 | 0,00026243 | 0,00001188 | ||
08/05/2026 05:26:19 | 27 | 2 017 505 5,05 % | 6,73 | 0,00001358 | 0,0000098 | ||
08/05/2026 05:26:18 | 37 | 2 667 582 6,67 % | 5,67 | 0,00001514 | 0,00001301 | ||
08/05/2026 05:26:17 | 26 | 1 688 686 4,23 % | 178,8 | 0,00030195 | 0,00000829 | ||
08/05/2026 05:26:16 | 30 | 3 002 119 7,51 % | 5,08 | 0,00001525 | 0,00001478 |
