Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 09:11:56 | 27 | 7 743 461 19,36 % | 5,21 | 0,00004036 | 0,00003369 | ||
08/05/2026 09:11:55 | 34 | 2 417 167 6,05 % | 5,07 | 0,00001227 | 0,00001056 | ||
08/05/2026 09:11:54 | 22 | 1 148 529 2,88 % | 32,9 | 0,00003779 | 0,00000506 | ||
08/05/2026 09:11:53 | 31 | 5 830 895 14,58 % | 20,48 | 0,00011945 | 0,00002555 | ||
08/05/2026 09:11:52 | 24 | 1 258 617 3,15 % | 5,68 | 0,00000715 | 0,00000555 | ||
08/05/2026 09:11:51 | 29 | 1 908 948 4,78 % | 4,58 | 0,00000874 | 0,00000848 | ||
08/05/2026 09:11:50 | 29 | 5 771 010 14,43 % | 5,44 | 0,0000314 | 0,00002551 | ||
08/05/2026 09:11:49 | 27 | 5 337 653 13,35 % | 10,79 | 0,00005763 | 0,0000235 | ||
08/05/2026 09:11:48 | 20 | 1 397 218 3,5 % | 5,85 | 0,00000818 | 0,00000619 | ||
08/05/2026 09:11:47 | 26 | 6 216 765 15,55 % | 5,43 | 0,00003376 | 0,00002739 | ||
08/05/2026 09:11:46 | 29 | 2 060 468 5,16 % | 5,36 | 0,00001105 | 0,00000913 | ||
08/05/2026 09:11:45 | 31 | 2 020 888 5,06 % | 147,25 | 0,00029758 | 0,000009 | ||
08/05/2026 09:11:44 | 25 | 5 200 304 13,01 % | 9,91 | 0,00005155 | 0,00002309 | ||
08/05/2026 09:11:43 | 29 | 2 013 148 5,04 % | 5,27 | 0,00001062 | 0,00000899 | ||
08/05/2026 09:11:42 | 23 | 1 388 178 3,48 % | 5,75 | 0,00000799 | 0,00000624 | ||
08/05/2026 09:11:41 | 29 | 7 546 003 18,87 % | 10,96 | 0,00008271 | 0,0000336 | ||
08/05/2026 09:11:40 | 26 | 1 744 234 4,37 % | 4,64 | 0,00000809 | 0,00000781 | ||
08/05/2026 09:11:39 | 27 | 2 714 483 6,79 % | 5,38 | 0,00001461 | 0,0000122 | ||
08/05/2026 09:11:38 | 29 | 7 951 339 19,88 % | 5,07 | 0,00004036 | 0,00003535 | ||
08/05/2026 09:11:37 | 27 | 2 145 362 5,37 % | 80,95 | 0,00017368 | 0,00000959 |
