Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 21:16:31 | 10 | 737 275 1,85 % | 1,39 | 0,00000102 | 0,00000075 | ||
02/05/2026 21:16:30 | 26 | 5 361 611 13,41 % | 1,1 | 0,0059048 | 0,0000055 | ||
02/05/2026 21:16:29 | 22 | 1 673 139 4,19 % | 1,4 | 0,00000235 | 0,00000172 | ||
02/05/2026 21:16:28 | 27 | 1 593 846 3,99 % | 71,6 | 0,00011412 | 0,00000165 | ||
02/05/2026 21:16:27 | 22 | 1 420 581 3,56 % | 45,47 | 0,00006459 | 0,00000148 | ||
02/05/2026 21:16:26 | 60 | 2 286 155 5,72 % | 1,32 | 0,00000302 | 0,0000024 | ||
02/05/2026 21:16:25 | 60 | 1 953 614 4,89 % | 1,19 | 0,00000232 | 0,00000206 | ||
02/05/2026 21:16:24 | 41 | 1 579 340 3,95 % | 170,24 | 0,00026887 | 0,00000168 | ||
02/05/2026 21:16:23 | 79 | 3 011 529 7,53 % | 1,27 | 0,00000382 | 0,00000322 | ||
02/05/2026 21:16:22 | 57 | 2 030 735 5,08 % | 1,36 | 0,00000277 | 0,00000218 | ||
02/05/2026 21:16:21 | 72 | 2 331 412 5,83 % | 1,45 | 0,00339899 | 0,00000251 | ||
02/05/2026 21:16:20 | 140 | 4 734 891 11,84 % | 1,27 | 0,00000603 | 0,0000051 | ||
02/05/2026 21:16:19 | 7 | 4 254 772 10,64 % | 1,29 | 0,00549428 | 0,00000458 | ||
02/05/2026 21:16:18 | 46 | 29 904 694 74,77 % | 20,09 | 0,00060081 | 0,00003005 | ||
02/05/2026 21:16:17 | 19 | 1 053 346 2,64 % | 1,54 | 0,00000162 | 0,00000106 | ||
02/05/2026 21:16:16 | 19 | 1 367 210 3,42 % | 1,43 | 0,00000196 | 0,00000139 | ||
02/05/2026 21:16:15 | 17 | 4 070 066 10,18 % | 1,14 | 0,00464183 | 0,00000415 | ||
02/05/2026 21:16:14 | 20 | 1 426 470 3,57 % | 59,51 | 0,0000849 | 0,00000146 | ||
02/05/2026 21:16:13 | 22 | 1 959 330 4,9 % | 701,18 | 0,00137384 | 0,00000202 | ||
02/05/2026 21:16:12 | 19 | 1 168 643 2,93 % | 2,2 | 0,00000257 | 0,00000121 |
