Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 00:10:04 | 0,000077 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 00:10:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 00:10:03 | 0,000092 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 00:10:03 | 0,000065 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 00:10:03 | 0,000042 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 00:10:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 00:10:02 | 0,000053 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 00:10:02 | 0,000053 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 00:10:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025 00:10:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 00:10:00 | 0,000023 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 00:10:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 00:09:59 | 0,00008 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 00:09:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/11/2025 00:09:58 | 1,8922 | 0,00001274 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 00:09:58 | 0,000031 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 00:09:58 | 0,000018 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 00:09:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 00:09:57 | 0,000083 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 00:09:57 | 0OKB | 0OKB |
