Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 02:17:01 | 88 | 40 426 631 28,88 % | 140 000 000 | 384,542717 | 5,35199 | 10,19377616 | ||
17.05.2026, 02:16:59 | 101 | 44 651 242 31,9 % | 140 000 000 | 367,392509 | 5,340205 | 11,06432669 | ||
17.05.2026, 02:16:57 | 102 | 26 671 319 19,06 % | 140 000 000 | 397,39479 | 3,914014 | 6,68502875 | ||
17.05.2026, 02:16:55 | 89 | 29 110 488 20,8 % | 140 000 000 | 385,664455 | 3,974253 | 7,25262727 | ||
17.05.2026, 02:16:54 | 84 | 24 010 173 17,16 % | 140 000 000 | 430,545139 | 4,284125 | 6,05333803 | ||
17.05.2026, 02:16:52 | 97 | 35 713 946 25,51 % | 140 000 000 | 434,423996 | 6,608461 | 8,9065336 | ||
17.05.2026, 02:16:50 | 107 | 29 145 477 20,82 % | 140 000 000 | 390,079485 | 4,144384 | 7,22466792 | ||
17.05.2026, 02:16:48 | 125 | 41 368 447 29,55 % | 140 000 000 | 391,239392 | 5,836997 | 10,3479688 | ||
17.05.2026, 02:16:47 | 106 | 29 466 153 21,05 % | 140 000 000 | 392,790714 | 4,121891 | 7,45213931 | ||
17.05.2026, 02:16:45 | 108 | 41 005 215 29,29 % | 140 000 000 | 383,089671 | 5,490345 | 10,21832842 | ||
17.05.2026, 02:16:43 | 179 | 58 862 907 42,05 % | 140 000 000 | 382,588941 | 7,759801 | 14,76049579 | ||
17.05.2026, 02:16:41 | 138 | 53 055 209 37,9 % | 140 000 000 | 385,034913 | 7,027928 | 13,40017907 | ||
17.05.2026, 02:16:40 | 122 | 35 611 533 25,44 % | 140 000 000 | 376,334633 | 4,504164 | 8,89768883 | ||
17.05.2026, 02:16:38 | 73 | 26 160 532 18,69 % | 140 000 000 | 365,006066 | 3,037437 | 6,51131576 | ||
17.05.2026, 02:16:36 | 90 | 24 071 196 17,2 % | 140 000 000 | 427,315224 | 4,308364 | 5,97762371 | ||
17.05.2026, 02:16:34 | 88 | 32 917 316 23,52 % | 140 000 000 | 420,086673 | 5,568023 | 8,26010199 | ||
17.05.2026, 02:16:33 | 101 | 31 966 033 22,84 % | 140 000 000 | 393,775915 | 4,63098 | 7,95647307 | ||
17.05.2026, 02:16:31 | 100 | 25 223 598 18,02 % | 140 000 000 | 393,25051 | 3,567234 | 6,3519583 | ||
17.05.2026, 02:16:29 | 113 | 30 888 524 22,07 % | 140 000 000 | 378,871351 | 3,981055 | 7,72172126 | ||
17.05.2026, 02:16:27 | 89 | 35 002 023 25,01 % | 140 000 000 | 389,990998 | 4,990651 | 8,65982193 |
