Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16.11.2025, 20:36:59 | 0ETH | 0,00005844 | |||||
ETH transfer | 16.11.2025, 20:36:59 | 0,00015162 | 0,00006366 | |||||
ETH transfer | 16.11.2025, 20:36:59 | 0,00006 | 0,00006467 | |||||
uniswapV3SwapTo | 16.11.2025, 20:36:59 | 0ETH | 0,00014887 | |||||
transfer | 16.11.2025, 20:36:59 | 0ETH | 0,00007202 | |||||
0x30a28ffc | 16.11.2025, 20:36:59 | 0ETH | 0,00008072 | |||||
ETH transfer | 16.11.2025, 20:36:59 | 0ETH | 0,00021198 | |||||
ETH transfer | 16.11.2025, 20:36:59 | 0ETH | 0,00021219 | |||||
ROOT4146650865 | 16.11.2025, 20:36:59 | < 0,00000001 | 0,00016761 | |||||
ETH transfer | 16.11.2025, 20:36:59 | 0,00071429 | 0,00000177 | |||||
0xcf2af202 | 16.11.2025, 20:36:59 | 0ETH | 0,00098737 | |||||
execute | 16.11.2025, 20:36:59 | 0ETH | 0,00003169 | |||||
0x99e1d016 | 16.11.2025, 20:36:59 | 0ETH | 0,00009959 | |||||
toPMM | 16.11.2025, 20:36:59 | 3,7 | 0,00010836 | |||||
0x122067ed | 16.11.2025, 20:36:59 | 0ETH | 0,00014851 | |||||
transfer | 16.11.2025, 20:36:59 | 0ETH | 0,00009413 | |||||
transfer | 16.11.2025, 20:36:59 | 0ETH | 0,00010755 | |||||
executeFFsYo | 16.11.2025, 20:36:59 | < 0,00000001 | 0,00011837 | |||||
transfer | 16.11.2025, 20:36:59 | 0ETH | 0,00011261 | |||||
transfer | 16.11.2025, 20:36:59 | 0ETH | 0,00013176 |
