Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 06:14:43 | 35 | 4.757.341 8,65 % | 250,97 | 0,00119395 | 0,00011939 | ||
07.05.2026, 06:14:42 | 44 | 4.743.316 8,63 % | 139,27 | 0,00066064 | 0,00006606 | ||
07.05.2026, 06:14:42 | 34 | 6.702.659 12,19 % | 169,23 | 0,00113433 | 0,00011343 | ||
07.05.2026, 06:14:41 | 52 | 6.429.902 11,7 % | 93,22 | 0,00059941 | 0,00005994 | ||
07.05.2026, 06:14:41 | 34 | 6.405.391 11,65 % | 72,14 | 0,00046211 | 0,00004621 | ||
07.05.2026, 06:14:40 | 45 | 7.984.264 14,52 % | 60,08 | 0,00047973 | 0,00004797 | ||
07.05.2026, 06:14:40 | 35 | 8.329.234 15,15 % | 64,33 | 0,00053587 | 0,00005358 | ||
07.05.2026, 06:14:40 | 48 | 9.340.521 16,99 % | 91,26 | 0,0008525 | 0,00008525 | ||
07.05.2026, 06:14:39 | 72 | 8.711.573 15,84 % | 230,5 | 0,00200804 | 0,0002008 | ||
07.05.2026, 06:14:39 | 61 | 9.191.165 16,72 % | 66,33 | 0,00060967 | 0,00006096 | ||
07.05.2026, 06:14:38 | 43 | 6.057.022 11,02 % | 74,21 | 0,00044951 | 0,00004495 | ||
07.05.2026, 06:14:38 | 50 | 10.856.781 19,74 % | 96,02 | 0,00104257 | 0,00010425 | ||
07.05.2026, 06:14:37 | 49 | 7.348.719 13,37 % | 110,05 | 0,00080879 | 0,00008087 | ||
07.05.2026, 06:14:37 | 33 | 6.375.126 11,6 % | 92,48 | 0,00058961 | 0,00005896 | ||
07.05.2026, 06:14:36 | 51 | 8.219.493 14,95 % | 86,63 | 0,00071208 | 0,0000712 | ||
07.05.2026, 06:14:36 | 70 | 9.938.175 18,07 % | 89,21 | 0,00088662 | 0,00008866 | ||
07.05.2026, 06:14:36 | 31 | 12.945.283 23,54 % | 61,55 | 0,00079684 | 0,00007968 | ||
07.05.2026, 06:14:35 | 51 | 8.996.210 16,36 % | 90,08 | 0,00081046 | 0,00008104 | ||
07.05.2026, 06:14:35 | 51 | 7.336.499 13,34 % | 105,72 | 0,00077564 | 0,00007756 | ||
07.05.2026, 06:14:34 | 55 | 5.578.142 10,15 % | 94,95 | 0,00052965 | 0,00005296 |
