Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 00:06:07 | 115 | 17.733.093 32,25 % | 321,17 | 0,00569538 | 0,00056953 | ||
07.05.2026, 00:06:07 | 116 | 15.916.542 28,94 % | 135,3 | 0,00215353 | 0,00021535 | ||
07.05.2026, 00:06:06 | 88 | 11.176.261 20,33 % | 130,1 | 0,00145413 | 0,00014541 | ||
07.05.2026, 00:06:06 | 83 | 13.822.034 25,14 % | 89,78 | 0,00124097 | 0,00012409 | ||
07.05.2026, 00:06:05 | 105 | 18.121.937 32,95 % | 80,05 | 0,00145068 | 0,00014506 | ||
07.05.2026, 00:06:05 | 85 | 10.826.317 19,69 % | 68,6 | 0,00074269 | 0,00007426 | ||
07.05.2026, 00:06:05 | 78 | 8.105.896 14,74 % | 152,39 | 0,00123533 | 0,00012353 | ||
07.05.2026, 00:06:04 | 100 | 13.953.356 25,37 % | 97,51 | 0,00136068 | 0,00013606 | ||
07.05.2026, 00:06:04 | 118 | 16.383.392 29,79 % | 109,55 | 0,00179488 | 0,00017948 | ||
07.05.2026, 00:06:03 | 103 | 13.747.551 25 % | 239,57 | 0,00329357 | 0,00032935 | ||
07.05.2026, 00:06:03 | 77 | 8.434.164 15,34 % | 381,93 | 0,00322132 | 0,00032213 | ||
07.05.2026, 00:06:02 | 70 | 7.941.747 14,44 % | 88,58 | 0,00070351 | 0,00007035 | ||
07.05.2026, 00:06:02 | 97 | 10.328.733 18,78 % | 73,74 | 0,00076167 | 0,00007616 | ||
07.05.2026, 00:06:01 | 84 | 8.888.477 16,17 % | 72,7 | 0,00064623 | 0,00006462 | ||
07.05.2026, 00:06:01 | 92 | 19.205.609 34,92 % | 65,24 | 0,00125306 | 0,0001253 | ||
07.05.2026, 00:06:00 | 94 | 15.837.566 28,8 % | 325,28 | 0,00515171 | 0,00051517 | ||
07.05.2026, 00:06:00 | 87 | 16.842.031 30,63 % | 70,37 | 0,00118519 | 0,00011851 | ||
07.05.2026, 00:06:00 | 74 | 9.895.310 18 % | 158,17 | 0,00156518 | 0,00015651 | ||
07.05.2026, 00:05:59 | 73 | 10.291.974 18,72 % | 74,75 | 0,00076939 | 0,00007693 | ||
07.05.2026, 00:05:59 | 78 | 13.465.030 24,49 % | 81,36 | 0,00109551 | 0,00010955 |
