Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 04:42:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 04:42:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 18/05/2026, 04:42:12 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 04:42:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 18/05/2026, 04:42:11 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 04:42:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 18/05/2026, 04:42:10 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 04:42:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026, 04:42:09 | 0OKB | 0.00001829 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 04:42:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 18/05/2026, 04:42:08 | 0OKB | 0.00000396 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 04:42:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 04:42:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 18/05/2026, 04:42:06 | 0OKB | 0.00000357 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 04:42:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 04:42:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 04:42:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9d49f66d | 18/05/2026, 04:42:03 | 0OKB | 0.00000136 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 04:42:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 18/05/2026, 04:42:02 | 0OKB | 0.00000271 |
