Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12/12/2025, 10:31:42 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
verify | 12/12/2025, 10:31:42 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
swapAmount | 12/12/2025, 10:31:42 | 0OKB | 0.00001661 | |||||
transfer | 12/12/2025, 10:31:42 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
0x3db6be2b | 12/12/2025, 10:31:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 12/12/2025, 10:31:41 | 0OKB | 0.00001993 | |||||
0x3db6be2b | 12/12/2025, 10:31:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 12/12/2025, 10:31:40 | 0.00088262 | 0.0000887 | |||||
OKB transfer | 12/12/2025, 10:31:40 | 2.03 | 0.0000021 | |||||
0x3db6be2b | 12/12/2025, 10:31:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12/12/2025, 10:31:39 | 1.09842266 | 0.00007055 | |||||
0x3db6be2b | 12/12/2025, 10:31:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 12/12/2025, 10:31:38 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
0xf92b52de | 12/12/2025, 10:31:38 | 0.000071 | 0.00001008 | |||||
transfer | 12/12/2025, 10:31:38 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
swapAmount | 12/12/2025, 10:31:38 | 0OKB | 0.00001574 | |||||
0x3db6be2b | 12/12/2025, 10:31:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 12/12/2025, 10:31:37 | 0.2 | 0.00001349 | |||||
0x64489bf5 | 12/12/2025, 10:31:37 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
OKB transfer | 12/12/2025, 10:31:37 | 0.0001 | 0.0000021 |
