Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 16/05/2026, 21:37:18 | 0OKB | 0.00000094 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 21:37:18 | 0OKB | 0.00000449 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 21:37:18 | 0OKB | 0.00000424 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 21:37:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 16/05/2026, 21:37:17 | 0OKB | 0.00000094 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 21:37:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 16/05/2026, 21:37:16 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
transfer | 16/05/2026, 21:37:16 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 21:37:16 | 0OKB | 0.00000424 | |||||
0xbd89f0f1 | 16/05/2026, 21:37:16 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 21:37:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 16/05/2026, 21:37:15 | 0OKB | 0.00000283 | |||||
exactInputSingle | 16/05/2026, 21:37:15 | 0OKB | 0.00000365 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 21:37:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 16/05/2026, 21:37:14 | 0OKB | 0.00000408 | |||||
0xbd89f0f1 | 16/05/2026, 21:37:14 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
exactInputSingle | 16/05/2026, 21:37:14 | 0OKB | 0.00000411 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 21:37:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 21:37:13 | 0OKB | 0.00000545 | |||||
exactInputSingle | 16/05/2026, 21:37:13 | 0OKB | 0.00000365 |
