Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 06/12/2025, 07:53:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 06/12/2025, 07:53:53 | 0OKB | 0.00000365 | |||||
exactInputSingle | 06/12/2025, 07:53:53 | 0OKB | 0.00001169 | |||||
swapExactTokensForTokens | 06/12/2025, 07:53:53 | 0OKB | 0.00007832 | |||||
0x3db6be2b | 06/12/2025, 07:53:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06/12/2025, 07:53:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06/12/2025, 07:53:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06/12/2025, 07:53:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 06/12/2025, 07:53:49 | 0OKB | 0.00000365 | |||||
0x3db6be2b | 06/12/2025, 07:53:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06/12/2025, 07:53:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 06/12/2025, 07:53:47 | 0OKB | 0.00000365 | |||||
mining | 06/12/2025, 07:53:47 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
transfer | 06/12/2025, 07:53:47 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
0x3db6be2b | 06/12/2025, 07:53:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 06/12/2025, 07:53:46 | 0OKB | 0.0000166 | |||||
0x3db6be2b | 06/12/2025, 07:53:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06/12/2025, 07:53:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 06/12/2025, 07:53:44 | 0OKB | 0.00000365 | |||||
OKB transfer | 06/12/2025, 07:53:44 | 0.83627087 | 0.0000021 |
