Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 07/12/2025, 16:08:54 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 16:08:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07/12/2025, 16:08:53 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 16:08:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07/12/2025, 16:08:52 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 16:08:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 07/12/2025, 16:08:51 | 0OKB | 0.00002638 | |||||
unxswapByOrderId | 07/12/2025, 16:08:51 | 0OKB | 0.00005919 | |||||
unxswapByOrderId | 07/12/2025, 16:08:51 | 0.00124159 | 0.00009092 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 16:08:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 16:08:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07/12/2025, 16:08:49 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
0xaa5a5639 | 07/12/2025, 16:08:49 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 16:08:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 07/12/2025, 16:08:48 | 0OKB | 0.00007235 | |||||
OKB transfer | 07/12/2025, 16:08:48 | 0.2885009 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 16:08:48 | 0.105046 | 0.00001434 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 16:08:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 07/12/2025, 16:08:47 | 0OKB | 0.00001314 | |||||
swapAmount | 07/12/2025, 16:08:47 | 0OKB | 0.00001692 |
