Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 08/12/2025, 05:56:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025, 05:56:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025, 05:56:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025, 05:56:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025, 05:56:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 08/12/2025, 05:56:21 | 0OKB | 0.00001169 | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025, 05:56:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 08/12/2025, 05:56:20 | 0.0001 | 0.00001008 | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025, 05:56:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025, 05:56:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 08/12/2025, 05:56:18 | 0OKB | 0.00000309 | |||||
exactInputSingle | 08/12/2025, 05:56:18 | 0OKB | 0.00001714 | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025, 05:56:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 08/12/2025, 05:56:17 | 0OKB | 0.00001246 | |||||
exactInputSingle | 08/12/2025, 05:56:17 | 0OKB | 0.0000245 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/12/2025, 05:56:17 | 0OKB | 0.00001235 | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025, 05:56:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/12/2025, 05:56:16 | 0.02925011 | 0.00006949 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/12/2025, 05:56:16 | 0.59883726 | 0.0000699 | |||||
exactInputSingle | 08/12/2025, 05:56:16 | 0OKB | 0.0000332 |
