Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 21:46:56 | 0.161206 | 0.00001434 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 21:46:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 21:46:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 21:46:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 07/12/2025, 21:46:53 | 0OKB | 0.0000046 | |||||
verify | 07/12/2025, 21:46:53 | 0OKB | 0.00000368 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 21:46:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 07/12/2025, 21:46:52 | 0OKB | 0.00007234 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 21:46:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 07/12/2025, 21:46:51 | 0OKB | 0.00009022 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 21:46:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 07/12/2025, 21:46:50 | 0OKB | 0.00000862 | |||||
0x64489bf5 | 07/12/2025, 21:46:50 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
OKB transfer | 07/12/2025, 21:46:50 | 0.0049889 | 0.0000021 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 21:46:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07/12/2025, 21:46:49 | 0.6993642 | 0.0000021 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 21:46:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 21:46:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07/12/2025, 21:46:47 | 0OKB | 0.00001739 | |||||
transfer | 07/12/2025, 21:46:47 | 0OKB | 0.00000699 |
