Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 02:53:46 | 0OKB | 0.00000515 | |||||
approve | 17/05/2026, 02:53:46 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 02:53:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 02:53:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 02:53:44 | 0OKB | 0.00000443 | |||||
execute | 17/05/2026, 02:53:44 | 0OKB | 0.00000185 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 02:53:44 | 0OKB | 0.00000589 | |||||
approve | 17/05/2026, 02:53:44 | 0OKB | 0.00000122 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 02:53:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 02:53:43 | 0OKB | 0.00000443 | |||||
execute | 17/05/2026, 02:53:43 | 0OKB | 0.00000167 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 02:53:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 02:53:42 | 0OKB | 0.00000443 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 02:53:42 | 0OKB | 0.00000515 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 02:53:42 | 0OKB | 0.00000469 | |||||
approve | 17/05/2026, 02:53:42 | 0OKB | 0.00000101 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 02:53:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 02:53:41 | 0OKB | 0.00000515 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 02:53:41 | 0OKB | 0.00000515 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 02:53:41 | 0OKB | 0.00000912 |
