Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 18/05/2026, 21:36:11 | 0.075 | 0.00000042 | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 21:36:11 | 0OKB | 0.00000396 | |||||
exactInput | 18/05/2026, 21:36:11 | 0OKB | 0.00000692 | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 21:36:11 | 0OKB | 0.00000394 | |||||
0x64489bf5 | 18/05/2026, 21:36:11 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
0xbd89f0f1 | 18/05/2026, 21:36:11 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
0xbd89f0f1 | 18/05/2026, 21:36:11 | 0OKB | 0.00000321 | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 21:36:11 | 0OKB | 0.00000431 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 21:36:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 18/05/2026, 21:36:10 | 0OKB | 0.00000985 | |||||
0x64489bf5 | 18/05/2026, 21:36:10 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
unxswapByOrderId | 18/05/2026, 21:36:10 | 0.00068 | 0.00003264 | |||||
ticketRebate | 18/05/2026, 21:36:10 | 0OKB | 0.00000253 | |||||
ticketRebate | 18/05/2026, 21:36:10 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 21:36:10 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 21:36:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 18/05/2026, 21:36:09 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 18/05/2026, 21:36:09 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026, 21:36:09 | 0.005 | 0.00000059 | |||||
ticketRebate | 18/05/2026, 21:36:09 | 0OKB | 0.00000261 |
