Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:36:43 | 0OKB | 0.00000539 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:36:43 | 0OKB | 0.00000479 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:36:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:36:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 17/05/2026, 04:36:41 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:36:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:36:40 | 0OKB | 0.00000557 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:36:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:36:39 | 0OKB | 0.00000541 | |||||
approve | 17/05/2026, 04:36:39 | 0OKB | 0.00000109 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:36:39 | 0OKB | 0.00000484 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:36:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:36:38 | 0OKB | 0.00000716 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:36:38 | 0OKB | 0.00000463 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:36:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:36:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:36:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:36:35 | 0OKB | 0.00000538 | |||||
approve | 17/05/2026, 04:36:35 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:36:35 | 0OKB | 0OKB |
