Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 22/05/2026, 09:09:41 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:40 | 7 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:40 | 20 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:40 | 8 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:40 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:39 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:39 | 23 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:39 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:39 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:38 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:38 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:38 | 9 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:38 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:37 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:37 | 8 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:37 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:37 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:36 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:36 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 09:09:36 | 13 |
