Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 23/05/2026, 23:12:08 | 34 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:07 | 10 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:07 | 24 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:07 | 15 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:07 | 30 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:06 | 8 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:06 | 37 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:06 | 14 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:06 | 23 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:05 | 37 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:05 | 15 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:05 | 19 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:05 | 36 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:04 | 28 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:04 | 21 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:04 | 13 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:04 | 27 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:03 | 31 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:03 | 30 | ||
1136 | 23/05/2026, 23:12:03 | 19 |
