Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 18:47:51 | 117 | 27,275 | 6,831,478 17.08 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:49 | 20 | 6,227 | 1,405,099 3.52 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:47 | 30 | 9,721 | 1,705,801 4.27 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:45 | 27 | 11,980 | 2,077,421 5.2 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:43 | 11 | 3,311 | 667,466 1.67 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:41 | 27 | 15,297 | 2,646,690 6.62 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:39 | 63 | 10,539 | 3,121,761 7.81 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:37 | 31 | 8,355 | 1,828,489 4.58 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:35 | 57 | 12,907 | 2,686,942 6.72 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:33 | 84 | 13,815 | 3,028,098 7.58 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:31 | 207 | 40,746 | 9,764,132 24.42 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:29 | 88 | 23,879 | 5,533,085 13.84 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:27 | 121 | 19,391 | 4,856,331 12.15 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:25 | 96 | 19,723 | 4,624,889 11.57 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:23 | 34 | 5,780 | 1,312,220 3.29 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:21 | 16 | 6,988 | 1,103,019 2.76 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:19 | 27 | 5,918 | 1,162,820 2.91 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:17 | 21 | 17,676 | 3,271,537 8.18 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:15 | 14 | 3,975 | 1,042,082 2.61 % | 0.000009 | ||
23/05/2026, 18:47:13 | 14 | 7,286 | 1,372,296 3.44 % | 0.000009 |
