Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 22:37:23 | 33 | 18,472 | 2,784,418 6.97 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:37:21 | 9 | 3,203 | 451,308 1.13 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:37:19 | 39 | 18,744 | 3,695,199 9.24 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:37:17 | 12 | 8,090 | 954,709 2.39 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:37:15 | 42 | 14,489 | 3,579,209 8.95 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:37:13 | 10 | 6,332 | 891,570 2.23 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:37:11 | 39 | 9,575 | 1,867,734 4.67 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:37:09 | 12 | 9,934 | 2,074,489 5.19 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:37:07 | 40 | 11,227 | 1,859,302 4.65 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:37:05 | 9 | 9,160 | 1,380,571 3.46 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:37:03 | 16 | 8,521 | 1,541,405 3.86 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:37:01 | 31 | 11,813 | 2,095,299 5.24 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:36:59 | 11 | 7,666 | 1,575,041 3.94 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:36:57 | 38 | 8,149 | 1,369,275 3.43 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:36:55 | 7 | 7,289 | 1,332,177 3.34 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:36:53 | 46 | 20,924 | 2,814,368 7.04 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:36:51 | 11 | 14,356 | 2,868,622 7.18 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:36:49 | 31 | 10,362 | 1,552,001 3.89 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:36:47 | 8 | 14,955 | 3,108,217 7.78 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 22:36:45 | 39 | 10,826 | 1,881,836 4.71 % | < 0.000001 |
