Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 16:07:12 | 253 | 110,910 | 30,386,193 50.65 % | 60,000,000 | 2.629873 | 0.019632 | ||
25/05/2026, 16:07:00 | 248 | 78,815 | 25,989,623 43.32 % | 60,000,000 | 2.760158 | 0.019302 | ||
25/05/2026, 16:06:48 | 212 | 109,241 | 29,389,196 48.99 % | 60,000,000 | 2.608062 | 0.017205 | ||
25/05/2026, 16:06:36 | 463 | 154,292 | 44,283,882 73.81 % | 60,000,000 | 2.827567 | 0.040677 | ||
25/05/2026, 16:06:24 | 0 | 1,178 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
25/05/2026, 16:06:12 | 231 | 91,928 | 31,431,109 52.39 % | 60,000,000 | 2.952811 | 0.024642 | ||
25/05/2026, 16:06:00 | 184 | 63,905 | 20,479,982 34.14 % | 60,000,000 | 2.861072 | 0.012343 | ||
25/05/2026, 16:05:48 | 273 | 107,168 | 34,518,261 57.54 % | 60,000,000 | 3.242069 | 0.035396 | ||
25/05/2026, 16:05:36 | 214 | 85,784 | 24,978,027 41.64 % | 60,000,000 | 3.398765 | 0.028343 | ||
25/05/2026, 16:05:24 | 213 | 83,499 | 25,873,898 43.13 % | 60,000,000 | 2.959009 | 0.016957 | ||
25/05/2026, 16:05:12 | 228 | 80,816 | 23,127,628 38.55 % | 60,000,000 | 2.951332 | 0.013409 | ||
25/05/2026, 16:05:00 | 238 | 109,930 | 31,501,617 52.51 % | 60,000,000 | 3.311691 | 0.030081 | ||
25/05/2026, 16:04:48 | 131 | 53,959 | 14,743,292 24.58 % | 60,000,000 | 3.290669 | 0.011409 | ||
25/05/2026, 16:04:36 | 284 | 119,626 | 31,791,780 52.99 % | 60,000,000 | 3.4876 | 0.031457 | ||
25/05/2026, 16:04:24 | 170 | 62,541 | 16,602,062 27.68 % | 60,000,000 | 3.361809 | 0.011886 | ||
25/05/2026, 16:04:12 | 214 | 86,928 | 27,536,433 45.9 % | 60,000,000 | 3.296698 | 0.017167 | ||
25/05/2026, 16:04:00 | 229 | 80,138 | 26,462,928 44.11 % | 59,999,886 | 3.433296 | 0.019054 | ||
25/05/2026, 16:03:48 | 174 | 69,814 | 20,363,312 33.98 % | 59,941,351 | 3.58149 | 0.015374 | ||
25/05/2026, 16:03:36 | 212 | 94,658 | 24,532,833 40.97 % | 59,882,873 | 3.667643 | 0.019033 | ||
25/05/2026, 16:03:24 | 262 | 95,938 | 27,701,347 46.22 % | 59,941,408 | 4.042102 | 0.031099 |
