Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 08:50:25 | 1 | 149,903 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
06/05/2026, 08:50:24 | 1 | 137,415 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
06/05/2026, 08:50:24 | 1 | 141,281 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
06/05/2026, 08:50:21 | 1 | 134,840 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
06/05/2026, 08:50:20 | 1 | 149,907 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
06/05/2026, 08:50:16 | 1 | 290,591 1.46 % | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
06/05/2026, 08:49:51 | 1 | 24,876 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
06/05/2026, 08:49:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
06/05/2026, 08:49:30 | 1 | 150,684 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000208 | ||
06/05/2026, 08:49:29 | 2 | 549,810 2.75 % | 20,000,000 | 0.00000347 | ||
06/05/2026, 08:49:29 | 2 | 849,808 4.25 % | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
06/05/2026, 08:49:28 | 3 | 647,979 3.24 % | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
06/05/2026, 08:49:28 | 1 | 215,723 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
06/05/2026, 08:49:27 | 5 | 509,811 2.55 % | 20,000,000 | 0.00000389 | ||
06/05/2026, 08:49:26 | 1 | 147,457 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
06/05/2026, 08:49:24 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
06/05/2026, 08:49:23 | 1 | 193,085 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
06/05/2026, 08:49:21 | 1 | 213,155 1.07 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
06/05/2026, 08:49:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
06/05/2026, 08:49:20 | 1 | 146,513 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000103 |
