Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 15:38:29 | 4 | 3,149 | 60,000,000 | 439,657 0.74 % | 0.099103 | ||
19/05/2026, 15:38:27 | 6 | 10,178 | 60,000,000 | 1,363,309 2.28 % | 0.00051 | ||
19/05/2026, 15:38:25 | 4 | 5,286 | 60,000,000 | 1,040,593 1.74 % | 0.008423 | ||
19/05/2026, 15:38:23 | 4 | 5,819 | 60,000,000 | 1,120,348 1.87 % | 0.000149 | ||
19/05/2026, 15:38:21 | 6 | 5,490 | 60,000,000 | 1,268,668 2.12 % | 0.045235 | ||
19/05/2026, 15:38:19 | 3 | 8,846 | 60,000,000 | 1,052,292 1.76 % | -0.000153 | ||
19/05/2026, 15:38:17 | 8 | 2,753 | 60,000,000 | 775,257 1.3 % | 0.245118 | ||
19/05/2026, 15:38:15 | 7 | 3,634 | 60,000,000 | 730,210 1.22 % | 0.109558 | ||
19/05/2026, 15:38:13 | 6 | 4,611 | 60,000,000 | 814,079 1.36 % | 0.051616 | ||
19/05/2026, 15:38:11 | 4 | 3,316 | 60,000,000 | 381,357 0.64 % | 0.008896 | ||
19/05/2026, 15:38:09 | 5 | 5,597 | 60,000,000 | 1,021,527 1.71 % | 0.045713 | ||
19/05/2026, 15:38:07 | 5 | 1,932 | 60,000,000 | 802,670 1.34 % | 0.014727 | ||
19/05/2026, 15:38:05 | 10 | 38,241 | 60,000,000 | 3,384,811 5.65 % | 0.002414 | ||
19/05/2026, 15:38:03 | 4 | 10,413 | 60,000,000 | 935,230 1.56 % | -0.000035 | ||
19/05/2026, 15:38:01 | 4 | 2,370 | 60,000,000 | 592,790 0.99 % | 0.003955 | ||
19/05/2026, 15:37:59 | 3 | 2,701 | 60,000,000 | 183,131 0.31 % | -0.000787 | ||
19/05/2026, 15:37:57 | 2 | 1,035 | 60,000,000 | 114,720 0.2 % | -0.001032 | ||
19/05/2026, 15:37:55 | 5 | 3,228 | 60,000,000 | 689,404 1.15 % | 0.075725 | ||
19/05/2026, 15:37:53 | 3 | 1,745 | 60,000,000 | 580,275 0.97 % | 0.000286 | ||
19/05/2026, 15:37:51 | 2 | 1,285 | 60,000,000 | 199,632 0.34 % | 0.005518 |
