Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.10071308 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.08698471 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.08522112 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.0835474 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.09207286 | |||||
aggregate3 | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.02696281 | |||||
aggregate3 | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.02696281 | |||||
mint | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.02597672 | |||||
aggregate3 | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.03135883 | |||||
redeemPositions | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.01778572 | |||||
0x97198599 | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.01330713 | |||||
rebase | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.01256993 | |||||
redeemPositions | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.01566982 | |||||
transfer | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.01134665 | |||||
transfer | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.00794842 | |||||
POL transfer | 08/05/2026, 02:13:05 | 0.00624674 | 0.00414484 | |||||
POL transfer | 08/05/2026, 02:13:05 | 0.0179898 | 0.00414484 | |||||
transfer | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.01228892 | |||||
transfer | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.00654646 | |||||
transferWithAuthorization | 08/05/2026, 02:13:05 | 0POL | 0.01900033 |
