Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.0160547 | |||||
stake | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.04968975 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.03954079 | |||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.03163116 | |||||
stake | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.04968621 | |||||
claim | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.0160547 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.10319079 | |||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.07624039 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.04009267 | |||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.0206931 | |||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.08014586 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.10774704 | |||||
approve | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.00869911 | |||||
0x348011ae | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.07686695 | |||||
0xf3c91c83 | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.01748972 | |||||
0x5a90a113 | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.44983863 | |||||
transfer | 07/05/2026, 23:35:42 | 0POL | 0.225295 | |||||
transfer | 07/05/2026, 23:35:40 | 0POL | 0.00572536 | |||||
redeemPositions | 07/05/2026, 23:35:40 | 0POL | 0.01202697 | |||||
execute | 07/05/2026, 23:35:40 | 0POL | 0.0118201 |
