Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.03380065 | |||||
claimInterest | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.03521549 | |||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.01864727 | |||||
claimInterest | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.03598576 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.04180979 | |||||
approve | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.0085163 | |||||
claimInterest | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.03875802 | |||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.06753011 | |||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.07931089 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.10247107 | |||||
claim | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.01594327 | |||||
claim | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.0372125 | |||||
unstake | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.02095426 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.10247459 | |||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.01864727 | |||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.01497495 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.03926636 | |||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.06753011 | |||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.07849053 | |||||
claimInterest | 08/05/2026, 14:18:20 | 0POL | 0.0387545 |
