Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 14:38:12 | 158,746 | 823.95547264 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 14:38:12 | 612,156 | 822.42121763 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 14:38:11 | 281,782 | 642.56598467 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 14:38:11 | 849,372 | 643.72115603 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 14:38:11 | 319,646 | 640.79187575 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 14:38:11 | 849,372 | 643.72115603 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 14:38:11 | 260,548 | 640.79187575 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 14:38:11 | 385,960 | 822.42121763 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 14:38:11 | 385,960 | 640.79187575 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 14:38:11 | 849,348 | 820.40896439 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 14:38:11 | 849,348 | 640.79187575 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 14:38:11 | 158,722 | 643.72115603 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 14:38:11 | 158,746 | 643.72115603 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 14:38:11 | 849,348 | 820.40896439 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 18/05/2026, 14:38:11 | 229,226 | 612.45991058 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 14:38:11 | 848,748 | 641.47024552 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 14:38:11 | 260,498 | 643.72115603 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 14:38:11 | 337,242 | 612.45991058 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 14:38:11 | 316,490 | 643.72115603 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 14:38:11 | 84,560 | 822.42121763 | 0POL |
