Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 19/05/2026, 10:37:48 | 179,132 | 961.96493404 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 10:37:48 | 296,534 | 967.26123304 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 19/05/2026, 10:37:47 | 144,772 | 591.08625824 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 10:37:47 | 296,942 | 591.08625824 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 10:37:47 | 468,482 | 631.44624352 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 10:37:47 | 260,548 | 967.26123304 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19/05/2026, 10:37:47 | 385,934 | 627.03266102 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 10:37:47 | 129,439 | 961.54965804 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19/05/2026, 10:37:47 | 130,518 | 961.54965804 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19/05/2026, 10:37:47 | 384,710 | 961.96493404 | 0POL | ||||
-- | 19/05/2026, 10:37:47 | 21,000 | 591.08625824 | 5 | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 10:37:47 | 66,044 | 961.54965804 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 10:37:47 | 129,439 | 961.54965804 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19/05/2026, 10:37:47 | 385,960 | 631.44624352 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 10:37:47 | 260,498 | 961.96493404 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 10:37:47 | 137,550 | 961.54965804 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 10:37:47 | 93,772 | 961.54965804 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 10:37:47 | 260,524 | 961.96493404 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 19/05/2026, 10:37:46 | 263,696 | 961.54965804 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 10:37:46 | 549,862 | 631.44624352 | 0POL |
