Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 21/05/2026, 19:06:50 | 21,000 | -- | 0.05616953 | ||||
-- | 21/05/2026, 19:06:50 | 21,000 | 941.7774095 | 20 | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 19:06:50 | 330,376 | 618.70851237 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 19:06:50 | 158,746 | 618.70851237 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 19:06:49 | 385,934 | 618.70851237 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 19:06:49 | 169,954 | 871.12406049 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 19:06:49 | 158,746 | 614.39798997 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 19:06:49 | 158,722 | 618.70851237 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21/05/2026, 19:06:49 | 645,050 | 946.95003638 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 19:06:49 | 558,276 | 946.95003638 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21/05/2026, 19:06:49 | 612,180 | 946.95003638 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 19:06:49 | 307,550 | 614.39798997 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 19:06:49 | 316,442 | 583.26733799 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 19:06:49 | 385,910 | 618.70851237 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 19:06:48 | 281,756 | 941.7774095 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 21/05/2026, 19:06:48 | 1,367,128 | 975.84718877 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 21/05/2026, 19:06:48 | 356,582 | 583.26733799 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 19:06:48 | 260,548 | 614.39798997 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 19:06:48 | 433,714 | 941.7774095 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 19:06:48 | 849,348 | 614.39798997 | 0POL |
