Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 25/05/2026, 08:48:44 | 189,860 | 655.19378967 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 25/05/2026, 08:48:44 | 1,710,840 | 815.07225307 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 08:48:44 | 423,168 | 650.30990394 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 08:48:44 | 58,854 | 877.6257986 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 08:48:43 | 396,120 | 884.62009615 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 08:48:43 | 1,138,234 | 450.76668672 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 25/05/2026, 08:48:43 | 459,172 | 659.85685742 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 08:48:43 | 669,180 | 284.71 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 08:48:43 | 1,138,282 | 659.85685742 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 25/05/2026, 08:48:43 | 340,064 | 628.17626008 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 08:48:43 | 374,134 | 884.62009615 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 08:48:43 | 423,218 | 886.7871857 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 08:48:43 | 710,264 | 886.7871857 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 08:48:43 | 809,584 | 884.62009615 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 08:48:43 | 390,128 | 886.7871857 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 08:48:43 | 55,576 | 884.62009615 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 08:48:43 | 58,854 | 659.85685742 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 08:48:43 | 809,584 | 884.62009615 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 08:48:43 | 189,860 | 884.62009615 | 0POL | ||||
0xe7675bc0 | 25/05/2026, 08:48:43 | 1,775,060 | 550 | 0POL |
