Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 14:36:00 | 122 | 27,628,637 19.74 % | 140,000,000 | 424.521158 | 4.852684 | 6.87625603 | ||
17/05/2026, 14:35:59 | 119 | 26,544,806 18.97 % | 140,000,000 | 425.623949 | 4.718738 | 6.57936674 | ||
17/05/2026, 14:35:57 | 100 | 22,174,719 15.84 % | 140,000,000 | 470.018729 | 4.931131 | 5.49140198 | ||
17/05/2026, 14:35:55 | 117 | 23,799,785 17 % | 140,000,000 | 479.199313 | 5.440442 | 5.9643985 | ||
17/05/2026, 14:35:53 | 126 | 31,051,417 22.18 % | 140,000,000 | 461.353849 | 6.601746 | 7.72394468 | ||
17/05/2026, 14:35:52 | 124 | 28,116,512 20.09 % | 140,000,000 | 510.816133 | 7.289666 | 7.07270108 | ||
17/05/2026, 14:35:50 | 131 | 30,642,429 21.89 % | 140,000,000 | 475.377772 | 6.913542 | 7.65318759 | ||
17/05/2026, 14:35:48 | 112 | 26,415,565 18.87 % | 140,000,000 | 460.383713 | 5.590278 | 6.57101756 | ||
17/05/2026, 14:35:46 | 119 | 23,514,091 16.8 % | 140,000,000 | 498.600094 | 5.885789 | 5.83833868 | ||
17/05/2026, 14:35:45 | 118 | 28,559,519 20.4 % | 140,000,000 | 544.533569 | 8.381155 | 7.17046116 | ||
17/05/2026, 14:35:43 | 129 | 29,968,662 21.41 % | 140,000,000 | 473.480572 | 6.7152 | 7.47437846 | ||
17/05/2026, 14:35:41 | 132 | 31,954,310 22.83 % | 140,000,000 | 466.04713 | 6.987033 | 7.90518053 | ||
17/05/2026, 14:35:39 | 121 | 23,936,881 17.1 % | 140,000,000 | 474.841176 | 5.373706 | 5.99251058 | ||
17/05/2026, 14:35:38 | 119 | 28,743,563 20.54 % | 140,000,000 | 495.798413 | 6.974822 | 7.27619071 | ||
17/05/2026, 14:35:36 | 161 | 48,668,977 34.77 % | 140,000,000 | 451.802163 | 9.917126 | 12.0716224 | ||
17/05/2026, 14:35:34 | 134 | 33,862,317 24.19 % | 140,000,000 | 479.712593 | 7.758354 | 8.48582495 | ||
17/05/2026, 14:35:32 | 124 | 32,916,007 23.52 % | 140,000,000 | 451.442796 | 6.524519 | 8.33517505 | ||
17/05/2026, 14:35:31 | 119 | 30,665,475 21.91 % | 140,000,000 | 458.088055 | 6.197934 | 7.84955349 | ||
17/05/2026, 14:35:29 | 157 | 108,749,691 77.68 % | 140,000,000 | 445.739764 | 20.684635 | 27.78942631 | ||
17/05/2026, 14:35:27 | 145 | 58,665,382 41.91 % | 140,000,000 | 449.382545 | 11.78077 | 14.58242814 |
