Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 15:16:01 | 52 | 18,250,153 45.63 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:59 | 53 | 12,632,461 31.59 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:57 | 38 | 11,004,827 27.52 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:55 | 43 | 13,904,695 34.77 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:53 | 36 | 9,564,574 23.92 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:51 | 39 | 10,928,381 27.33 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:49 | 44 | 13,756,299 34.4 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:47 | 42 | 12,193,379 30.49 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:45 | 42 | 10,947,442 27.37 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:43 | 37 | 13,605,685 34.02 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:41 | 46 | 12,378,777 30.95 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:39 | 35 | 11,341,100 28.36 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:37 | 42 | 14,419,159 36.05 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:35 | 41 | 10,936,990 27.35 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:33 | 31 | 11,898,499 29.75 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:31 | 31 | 12,875,156 32.19 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:29 | 29 | 10,311,854 25.78 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:27 | 43 | 12,187,451 30.47 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:25 | 41 | 16,432,939 41.09 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 15:15:23 | 37 | 13,887,930 34.72 % | 40,000,000 |
