Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 19:57:51 | 32 | 8,668,316 21.68 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:49 | 16 | 4,116,857 10.3 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:47 | 21 | 7,433,204 18.59 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:45 | 23 | 9,129,648 22.83 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:43 | 28 | 11,702,128 29.26 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:41 | 34 | 13,020,038 32.56 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:39 | 30 | 11,477,581 28.7 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:37 | 22 | 8,541,758 21.36 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:35 | 23 | 7,993,931 19.99 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:33 | 21 | 8,053,650 20.14 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:31 | 27 | 9,753,597 24.39 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:29 | 22 | 7,281,224 18.21 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:27 | 22 | 7,965,108 19.92 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:25 | 22 | 9,146,299 22.87 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:23 | 24 | 7,266,340 18.17 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:21 | 26 | 11,650,552 29.13 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:19 | 26 | 7,964,110 19.92 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:17 | 27 | 8,461,134 21.16 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:15 | 31 | 34,576,938 86.45 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 19:57:13 | 18 | 4,584,646 11.47 % | 40,000,000 |
