Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 14:36:43 | 15 | 3,483,036 8.71 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:41 | 24 | 31,771,790 79.43 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:39 | 16 | 3,332,160 8.34 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:37 | 19 | 5,793,427 14.49 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:35 | 21 | 7,194,259 17.99 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:33 | 20 | 5,834,739 14.59 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:31 | 23 | 6,928,479 17.33 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:29 | 20 | 5,311,394 13.28 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:27 | 19 | 6,627,349 16.57 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:25 | 26 | 12,333,834 30.84 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:23 | 22 | 6,089,447 15.23 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:21 | 18 | 5,746,048 14.37 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:19 | 25 | 5,331,976 13.33 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:17 | 20 | 4,951,376 12.38 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:15 | 33 | 8,566,116 21.42 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:13 | 24 | 7,730,645 19.33 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:11 | 28 | 30,532,459 76.34 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:09 | 23 | 5,828,922 14.58 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:07 | 27 | 10,316,391 25.8 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:36:05 | 15 | 3,154,372 7.89 % | 40,000,000 |
