Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 20/05/2026, 18:13:40 | 117,570 | 6.25 0.00844607 | 0.00005449 | ||
309 | 20/05/2026, 18:12:26 | 200,819 | 6.25 0.01842144 | 0.00005961 | ||
599 | 20/05/2026, 18:10:09 | 435,931 | 6.25 0.045619 | 0.00007615 | ||
20 | 20/05/2026, 18:04:56 | 26,934 | 6.25 0.00205359 | 0.00010267 | ||
28 | 20/05/2026, 18:04:49 | 8,193 | 6.25 0.00067591 | 0.00002413 | ||
187 | 20/05/2026, 18:04:34 | 233,738 | 6.25 0.01125213 | 0.00006017 | ||
160 | 20/05/2026, 18:02:55 | 131,691 | 6.25 0.01127742 | 0.00007048 | ||
236 | 20/05/2026, 18:01:48 | 233,262 | 6.25 0.03074643 | 0.00013028 | ||
651 | 20/05/2026, 18:00:14 | 359,151 | 6.25 0.0383806 | 0.00005895 | ||
319 | 20/05/2026, 17:54:59 | 244,737 | 6.25 0.01680796 | 0.00005268 | ||
283 | 20/05/2026, 17:52:20 | 207,668 | 6.25 0.0256473 | 0.00009062 | ||
57 | 20/05/2026, 17:50:18 | 30,510 | 6.25 0.00260496 | 0.0000457 | ||
389 | 20/05/2026, 17:49:48 | 239,087 | 6.25 0.02143638 | 0.0000551 | ||
404 | 20/05/2026, 17:46:42 | 281,994 | 6.25 0.02683725 | 0.00006642 | ||
168 | 20/05/2026, 17:42:43 | 98,901 | 6.25 0.01161514 | 0.00006913 | ||
31 | 20/05/2026, 17:41:15 | 9,662 | 6.25 0.00065966 | 0.00002127 | ||
122 | 20/05/2026, 17:41:04 | 86,026 | 6.25 0.00620743 | 0.00005088 | ||
559 | 20/05/2026, 17:40:07 | 307,952 | 6.25 0.03225337 | 0.00005769 | ||
739 | 20/05/2026, 17:35:26 | 500,947 | 6.25 0.04322755 | 0.00005849 | ||
52 | 20/05/2026, 17:28:59 | 27,738 | 6.25 0.00221995 | 0.00004269 |
