Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 02:17:01 | 3 | 1,592 | 172,728 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:17:01 | 2 | 1,147 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:17:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:17:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:16:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:16:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:16:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:16:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:16:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:16:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:16:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:16:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:16:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:16:54 | 2 | 885 | 23,766 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:16:53 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:16:52 | 4 | 1,971 | 242,733 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:16:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:16:52 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:16:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 02:16:49 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
