Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 08:42:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:42:31 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:42:25 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:42:08 | 2 | 1,746 | 184,416 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:42:04 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:42:04 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:42:01 | 2 | 1,152 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:41:56 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:41:50 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:41:48 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:41:45 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:41:45 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:41:42 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:41:38 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:41:24 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:41:21 | 2 | 1,145 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:41:20 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:41:12 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:41:12 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 08:41:11 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
