Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 15:05:56 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:56 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:56 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:55 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:54 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:54 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:54 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:53 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:52 | 3 | 1,446 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:52 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:52 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:52 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:50 | 3 | 1,445 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:50 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:50 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:49 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:48 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:48 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:48 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 15:05:47 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
