Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 20:26:27 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:26:22 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:26:20 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:26:20 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:26:15 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:26:14 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:26:13 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:26:11 | 2 | 1,156 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:26:10 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:26:09 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:26:06 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:26:03 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:26:00 | 5 | 2,457 | 299,114 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:26:00 | 4 | 1,623 | 114,051 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:26:00 | 2 | 1,008 | 38,037 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:25:59 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:25:56 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:25:53 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:25:52 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 20:25:52 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 |
