Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 07:01:35 | 13 | 54,377 | 11,421,593 67.19 % | 17,000,000 | 0.022072 | 0.000252 | ||
21/05/2026, 07:01:30 | 28 | 71,895 | 7,090,241 41.71 % | 17,000,000 | 0.047332 | 0.000335 | ||
21/05/2026, 07:01:25 | 9 | 32,624 | 8,425,473 49.57 % | 17,000,000 | 0.028586 | 0.00024 | ||
21/05/2026, 07:01:20 | 17 | 47,869 | 6,120,859 36.01 % | 17,000,000 | 0.064832 | 0.000396 | ||
21/05/2026, 07:01:15 | 23 | 73,402 | 7,372,252 43.37 % | 17,000,000 | 0.097909 | 0.000721 | ||
21/05/2026, 07:01:10 | 14 | 36,440 | 10,911,977 64.19 % | 17,000,000 | 0.015255 | 0.000166 | ||
21/05/2026, 07:01:05 | 21 | 51,869 | 6,241,347 36.72 % | 17,000,000 | 0.155529 | 0.00097 | ||
21/05/2026, 07:01:00 | 28 | 113,062 | 8,194,257 48.21 % | 17,000,000 | 0.202246 | 0.001657 | ||
21/05/2026, 07:00:55 | 21 | 25,024 | 10,864,934 63.92 % | 16,999,968 | 0.04104 | 0.000445 | ||
21/05/2026, 07:00:50 | 6 | 3,509 | 273,818 1.62 % | 16,983,384 | 1.272115 | 0.000348 | ||
21/05/2026, 07:00:45 | 24 | 54,911 | 6,507,476 38.36 % | 16,966,816 | 0.176084 | 0.001145 | ||
21/05/2026, 07:00:40 | 11 | 53,532 | 10,526,616 61.99 % | 16,983,400 | 0.027205 | 0.000286 | ||
21/05/2026, 07:00:35 | 13 | 9,467 | 1,268,352 7.47 % | 17,000,000 | 0.553098 | 0.000701 | ||
21/05/2026, 07:00:30 | 4 | 2,823 | 363,030 2.14 % | 17,000,000 | 0.524698 | 0.00019 | ||
21/05/2026, 07:00:25 | 9 | 80,829 | 4,219,918 24.83 % | 17,000,000 | 0.049039 | 0.000206 | ||
21/05/2026, 07:00:20 | 15 | 39,082 | 10,871,122 63.95 % | 17,000,000 | 0.100777 | 0.001095 | ||
21/05/2026, 07:00:15 | 30 | 58,216 | 7,481,581 44.01 % | 17,000,000 | 0.242276 | 0.001812 | ||
21/05/2026, 07:00:10 | 14 | 57,851 | 12,026,464 70.75 % | 17,000,000 | 0.058425 | 0.000702 | ||
21/05/2026, 07:00:05 | 16 | 48,800 | 5,825,518 34.27 % | 17,000,000 | 0.034632 | 0.000201 | ||
21/05/2026, 07:00:00 | 18 | 49,167 | 6,068,808 35.7 % | 17,000,000 | 0.124418 | 0.000755 |
