Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28/01/2026, 20:00:11 | 0ETH | 0.00000787 | |||||
transfer | 28/01/2026, 20:00:11 | 0ETH | 0.00000802 | |||||
0xa0000000 | 28/01/2026, 20:00:11 | < 0.00000001 | 0.00001918 | |||||
0x9265bb9d | 28/01/2026, 20:00:11 | 0ETH | 0.0000216 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28/01/2026, 20:00:11 | 0ETH | 0.00002375 | |||||
transfer | 28/01/2026, 20:00:11 | 0ETH | 0.00001083 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 20:00:11 | 0.00478232 | 0.00000435 | |||||
transfer | 28/01/2026, 20:00:11 | 0ETH | 0.00001101 | |||||
transfer | 28/01/2026, 20:00:11 | 0ETH | 0.0000096 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 20:00:11 | 0.10504255 | 0.00000446 | |||||
0x283aeecf | 28/01/2026, 20:00:11 | 0ETH | 0.00001991 | |||||
transfer | 28/01/2026, 20:00:11 | 0ETH | 0.00000904 | |||||
transfer | 28/01/2026, 20:00:11 | 0ETH | 0.00000989 | |||||
transfer | 28/01/2026, 20:00:11 | 0ETH | 0.00004804 | |||||
0xa0000000 | 28/01/2026, 20:00:11 | < 0.00000001 | 0.00002475 | |||||
transfer | 28/01/2026, 20:00:11 | 0ETH | 0.00005226 | |||||
transfer | 28/01/2026, 20:00:11 | 0ETH | 0.00005335 | |||||
withdraw | 28/01/2026, 20:00:11 | 0ETH | 0.00000626 | |||||
0x0162e2d0 | 28/01/2026, 20:00:11 | 0.18344004 | 0.00002122 | |||||
0x0162e2d0 | 28/01/2026, 20:00:11 | 0.18531664 | 0.00002292 |
