Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 05/12/2025, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000191 | |||||
approve | 05/12/2025, 16:07:47 | 0ETH | 0.0000028 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 16:07:47 | 0.00078 | 0.00000105 | |||||
approve | 05/12/2025, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000244 | |||||
approve | 05/12/2025, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000283 | |||||
transfer | 05/12/2025, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000319 | |||||
transfer | 05/12/2025, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000233 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 16:07:47 | 0.00000655 | 0.00000107 | |||||
transfer | 05/12/2025, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000214 | |||||
transfer | 05/12/2025, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000328 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 05/12/2025, 16:07:47 | 0ETH | 0.0000061 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 05/12/2025, 16:07:47 | 0.001225 | 0.00001177 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 16:07:47 | 0.00827 | 0.00000152 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 16:07:47 | 0.013 | 0.00000225 | |||||
dagSwapByOrderId | 05/12/2025, 16:07:47 | 0.00790221 | 0.00002297 | |||||
approve | 05/12/2025, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000562 | |||||
0x8b53f75e | 05/12/2025, 16:07:47 | 0ETH | 0.00003079 | |||||
0xb80c2f09 | 05/12/2025, 16:07:47 | 0ETH | 0.00001068 | |||||
transfer | 05/12/2025, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000603 | |||||
transfer | 05/12/2025, 16:07:47 | 0ETH | 0.00000591 |
