Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13/11/2025, 17:03:23 | 0.06223592 | 0.0000016 | |||||
transfer | 13/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00000342 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 17:03:23 | 0.00014788 | 0.00000147 | |||||
transfer | 13/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00000438 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 17:03:23 | 2.35440788 | 0.00000147 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 17:03:23 | 0.1506696 | 0.00000153 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 17:03:23 | 0.21157499 | 0.00000153 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 17:03:23 | 0.01974699 | 0.00000147 | |||||
proveAndProcess | 13/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00001324 | |||||
pledge | 13/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00000174 | |||||
0xa12e85a7 | 13/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00000602 | |||||
0x0162e2d0 | 13/11/2025, 17:03:23 | 0.3702628 | 0.0000114 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/11/2025, 17:03:23 | 0.64889416 | 0.00001081 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 13/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00000973 | |||||
transfer | 13/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00000451 | |||||
transfer | 13/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00000451 | |||||
transfer | 13/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00000451 | |||||
transfer | 13/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00000443 | |||||
transfer | 13/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00000294 | |||||
transfer | 13/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00000328 |
