Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 28/01/2026, 22:50:59 | 0ETH | 0.00160663 | |||||
dagSwapByOrderId | 28/01/2026, 22:50:59 | 0ETH | 0.00045166 | |||||
0x0162e2d0 | 28/01/2026, 22:50:59 | 0.075 | 0.00098811 | |||||
0x0162e2d0 | 28/01/2026, 22:50:59 | 0.075 | 0.00094465 | |||||
0x0162e2d0 | 28/01/2026, 22:50:59 | 0.075 | 0.00100941 | |||||
multicall | 28/01/2026, 22:50:59 | 0.02945342 | 0.00052052 | |||||
dagSwapByOrderId | 28/01/2026, 22:50:59 | 0ETH | 0.00067338 | |||||
0xd4e4634a | 28/01/2026, 22:50:59 | 0.00036467 | 0.0000285 | |||||
bridge | 28/01/2026, 22:50:59 | 0ETH | 0.00028365 | |||||
approve | 28/01/2026, 22:50:59 | 0ETH | 0.00012878 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 22:50:59 | 0.00050339 | 0.00002557 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 22:50:47 | 0.01414066 | 0.00000452 | |||||
transfer | 28/01/2026, 22:50:47 | 0ETH | 0.00001016 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 22:50:47 | 0.0696001 | 0.00000462 | |||||
transfer | 28/01/2026, 22:50:47 | 0ETH | 0.00001016 | |||||
transfer | 28/01/2026, 22:50:47 | 0ETH | 0.00000764 | |||||
flushForwarderTokens | 28/01/2026, 22:50:47 | 0ETH | 0.00001406 | |||||
transfer | 28/01/2026, 22:50:47 | 0ETH | 0.00001393 | |||||
0xc3e51dcb | 28/01/2026, 22:50:47 | 0ETH | 0.00004861 | |||||
0xcd5f4872 | 28/01/2026, 22:50:47 | 0.00030726 | 0.00001314 |
