Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0.00719 | 0.00001049 | |||||
transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0ETH | 0.0000226 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0.00007926 | 0.0000128 | |||||
approve | 30/01/2026, 01:44:11 | 0ETH | 0.00002205 | |||||
transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0ETH | 0.00002157 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0.00483 | 0.00001387 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 30/01/2026, 01:44:11 | 0.04 | 0.00012132 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0.00527452 | 0.00001116 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0.07050594 | 0.00001116 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0.00003001 | 0.00001486 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0.00045665 | 0.00001126 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0.01525705 | 0.00001126 | |||||
transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0ETH | 0.00001761 | |||||
transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0ETH | 0.00002467 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0.15608297 | 0.00001149 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0.00002378 | 0.00001592 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0.06 | 0.00001997 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0.02125203 | 0.00001312 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0.0441 | 0.00001171 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 01:44:11 | 0.09292375 | 0.00001159 |
