Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 27/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00002071 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0.01 | 0.0000027 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0.00658892 | 0.0000027 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0.45389465 | 0.0000027 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0.0000001 | 0.0000027 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0.16471383 | 0.0000027 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00000365 | |||||
transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00000385 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0.06072312 | 0.0000027 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 2.42277443 | 0.0000027 | |||||
transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00000519 | |||||
approve | 27/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00000608 | |||||
transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00000519 | |||||
transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00000532 | |||||
transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00000814 | |||||
transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00000519 | |||||
transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00000519 | |||||
transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00000519 | |||||
transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00000531 | |||||
transfer | 27/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00000531 |
